血液ガス
血液ガス関連論文リストとは
「血液ガス博物館」で「血液ガス関係の情報のすべて」を網羅したいのと同様な意味で、血液ガス文献リストを網羅したいと考えて、本リストを作成した。著作権の問題はないので、ポイントはリストを充実させるだけである。重要なものを落とさないように注意しましたが、危険性は否定できません。
諏訪邦夫
タイトル | 血液ガスをめぐる物語 |
雑誌名 | 中外医学社.東京 |
発行年 | 2007 |
Severinghaus JW, Astrup PB.
タイトル | History of Blood Gas Analysis |
雑誌名 | Little, Brown & Co., Boston |
発行年 | 1987 |
コメント | こちらは現在入手がむずかしくなっています。デンマークで出版されたものの不足部分を補った内容です。 |
Severinghaus JW and Bradley AF Jr.
タイトル | Electrodes for blood PO2 and PCO2 determination. |
雑誌名 | J Appl Physiol 13: 515-520 |
発行年 | 1958 |
コメント | Severinghaus 氏の初期の詳しい解説がインターネットで読めます("Journal of Applied Physiology"で検索してください)。 |
Stow RW and Randall BF.
タイトル | Electrical measurement of the PCO2 of blood (Abstract). |
雑誌名 | Am J Physiol 179: 678, |
発行年 | 1954 |
コメント | Pco2電極を開発したストウ氏は論文を大学の紀要に載せただけで、これは極端に入手困難です。したがって、入手可能なのはこの抄録だけです。 |
Clark LC
タイトル | Monitoring and control of blood tissue O2 tensions. |
雑誌名 | Trans Amer Soc Artif Intern Organs 1956.2:41-48. |
発行年 | 1956 |
タイトル | Measurement of oxygen tension:A historical perspective. |
雑誌名 | Crit Care Med 1981.9: 690-692. |
発行年 | 1981 |
コメント | Clark の酸素電極の論文は、1956年の人工臓器雑誌("Trans Amer Soc Artif Intern Organs" )に載っていますが、入手はあまりやさしくありません。25年後に、開発のことを追想して書いた"Crit Care Med"の論文は入手も容易で、内容も豊かです。 |
Astrup P
タイトル | A simple electrometric technique for the determination of carbon dioxide tension in blood and plasma, total content of carbon dioxide in plasma, and bicarbonate content in "separated" plasma at a fixed carbon dioxide tension (40mmHg). |
雑誌名 | Scand J Clin lab Invest 8:33-43. |
発行年 | 1956 |
コメント | Pco2電極なしにPco2を決める、いわゆる「アストラップ法」開発の論文です。ほとんど同時にPco2電極が開発されましたが、こちらは当初は動作が遅く(電極液に炭酸脱水酵素がないので遅いのです)、その他の理由もあって確立がおくれたので、しばらくの間は「アストラップ法」がPco2測定の標準ともされました。この方法は、実はPco2電極とほとんど同一です。 |
Beckman AO
タイトル | pHガラス電極の商品化と普及に成功 |
発行年 | 1934 |
コメント | この人は、明確な論文はありません。Haber の開発したガラス電極に、20年後に優秀なアンプリファイアとメーターをつけて、"pH測定を一般化した"とされます。本来は化学の研究者でしたが、現在のベックマン社を創始しました。インターネットで上記の他にもいろいろと解説が載っています。 |
Heyrovsky J, Shikata M.
タイトル | Heyrovsky のポーラログラフィーの論文 Electrolysis with a Mercury Cathode. Part I. Deposition of Alkali and Alkali Earth Metals. |
雑誌名 | Phil.Mag.,45,303 (1923) |
発行年 | 1923 |
タイトル | Heyrovskyと志方益三のポーラログラフィーの論文 Researches with the Dropping Mercury Cathode. Part II. The Polarograph. |
雑誌名 | Rec.Trav.Chim.Pays-Bas,44,469-499 (1925) |
発行年 | 1925 |
タイ トル | Heyrovsky のポーラログラフィーの論文 Trend in Polarography. |
雑誌名 | Nobel Lecture December 11, 1959. |
発行年 | 1959 |
コメント | ポーラログラフィーは、「電圧と電流の関係をグラフで検討して物質を探る」技術で、後の酸素電極に直結しています。この研究には志方益三氏という日本の研究者が重要な役割を果たしています。最初の論文がヘイロフスキー単独のもの、二番目が志方氏が自動記録を可能にして「ポーラログラフィー」と名づけた論文、最後はノーベル賞受賞記念講演で。インターネットに掲示されています。 (http://nobelprize.org/nobel_prizes/ chemistry/laureates/) |
Haber F, Klemensiewics Z.
タイトル | Ueber elektrische Phasengrenzkraefte. |
雑誌名 | Z physi Chem 1909:77:385-431. |
発行年 | 1909 |
コメント | Haber はガラスpH電極の開発者ですが、それよりもノーベル賞を受けた「空中窒素の固定」のほうでよく知られています。 このガラス電極の論文自体はドイツ語でしかも45頁もの長文で、私自身も十分に読みこなした自信がありません。さいわいにして、インターネットにいくつか解説が載っているので、そちらも紹介します。 ブリタニカオンラインの項目 (http://www.britannica.com/eb/ article-260672/Fritz-Haber) ノーベル化学賞の頁 (http://nobelprize.org/nobel_prizes/ chemistry/laureates/) |
Comroe JH.
タイトル | Who was Alexis who? |
雑誌名 | Am Rev Respir Dis. 1978 Aug;118(2):391-402. |
発行年 | 1978 |
コメント | コムロウ氏の" Retrospectroscope"の一部で、有名な実験外科医のカレルの業績を紹介しています。これは『医学を変えた発見の物語』にはなく、『続・・・・』のほうに少し変更して載っています。カレルは1912年のノーベル医学生理学賞を受賞しており、これはアメリカ人で最初の由です。もっとも、カレルはフランスで生まれ育ち医師になってからアメリカに移住しました。 |