1. 血液ガス分析とは?
血液ガス分析とは、血液中の水素イオン濃度(pH)の測定と、酸素や二酸化炭素などの気体の圧力を測定し、主に体の酸素化状態と酸塩基平衡状態を把握できる検査のことです。これらの目的を把握することで患者の病態を知り、今後の治療方針を決定することができます。
本記事では、血液ガス分析でどのように酸素化状態と酸塩基平衡を評価するか動画で解説いたします。
血液ガス分析とは、血液中の水素イオン濃度(pH)の測定と、酸素や二酸化炭素などの気体の圧力を測定し、主に体の酸素化状態と酸塩基平衡状態を把握できる検査のことです。これらの目的を把握することで患者の病態を知り、今後の治療方針を決定することができます。
本記事では、血液ガス分析でどのように酸素化状態と酸塩基平衡を評価するか動画で解説いたします。
下記の動画では、血液ガスの酸塩基平衡の評価について解説しています。酸塩基平衡の概要がかんたんに理解しやすい内容になっておりますので、ぜひご覧ください。
血液ガス分析では、主に下記の項目について測定しており、基準値を基に測定項目を評価しています。
上記の動画内でも触れられていましたが、これらの測定項目の測定意義や基準値を理解することで、患者ケアへの適切な判断が可能となります。
測定項目 | 基準値(成人の例) |
pO2(酸素分圧) | 83~108 mmHg (11.0~14.4 kPa) |
Hb(ヘモグロビン) | 男性: 8.4~10.9 mmol/L (13.5~17.5 g/dL) 女性: 7.1~ 9.6 mmol/L (11.4~15.5 g/dL) |
sO2(酸素飽和度) | 94~98% |
O2Hb(酸素化ヘモグロビン) | 90~95% |
ctO2(総酸素濃度) | 男性: 8.4~9.9 mmol/L(18.8~22.2 mL/dL) 女性: 7.1~ 8.9 mmol/L(15.9~19.9 mL/dL) |
p50(酸素飽和度50%における酸素分圧) | 男性(a): 3.2~3.8 kPa(24~28 mmHg) 女性(a): 3.2~3.7 kPa(24~28 mmHg) a: 動脈血(arterial) |
COHb(カルボキシヘモグロビン) | 非喫煙者: 0.5~1.5% 喫煙者:1.5~5.0% |
MetHb(メトヘモグロビン) | 0.04~1.52% |
Shunt(シャント) | 4~10%(0.04~0.10) |
測定項目 | 基準値(成人の例) |
pH | 7.35~7.45(動脈血) |
pCO2(二酸化炭素分圧) | 女性(動脈血):32~45 mmHg(4.26~5.99 kPa) 男性(動脈血):35~48 mmHg(4.66~6.38 kPa) |
HCO3-(バイカーボネート) | 男性:22.2~28.3 mmol/L 女性:21.2~27.0 mmol/L |
BE(ベースエクセス) | 女性:-2.3~2.7 mmol/L 男性:-3.2~1.8 mmol/L |
AG(アニオンギャップ) | 8~16 mmol/L 10~20 mmol/L (K+) |
測定項目 | 基準値(成人の例) |
K+(カリウム) | 男性(血漿): 3.5~4.5 mmol/L 女性(血漿): 3.4~4.4 mmol/L |
Na+(ナトリウム) | 136~145 mmol/L |
Cl-(クロライド) | 98~107 mmol/L |
Ca2+(カルシウム) | 1.15~1.33 mmol/L(4.6~5.3 mg/dL) |
測定項目 | 基準値(成人の例) |
Glu(グルコース) | 3.6~5.3 mmol/L(65~95 mg/dL) |
Lac(ラクテート) | 0.56~1.39 mmol/L(5~12 mg/dL) |
Bil(ビリルビン) | 0~34 μmol/L(0~2.0 mg/dL) |
Crea(クレアチニン) | 男性:55~96 μmol/ L(0.62~1.10 mg /dL) 女性:40~66 μmol/ L(0.45~0.75 mg /dL) |
血液ガス分析の各測定項目について、それぞれの解説動画を限定公開しております。
ラジオメーター製品をご使用の方はMy Radiometerにて項目ごとの解説動画をご覧いただけます。
また、ご使用でない場合でもメルマガ登録していただくとコンテンツをご覧いただけます。
メルマガ登録は、ページ内の登録フォームから可能です。
ご興味がございましたら、ぜひご登録ください。